In questa sezione vengono elencate tutte le Prove sui Manufatti in Calcestruzzo e Marcatura CE.
Le prove sono suddivise per genere/tipologia secondo il seguente schema:
Codice identificativo della prova - Nome della prova - Normativa di riferimento
Prove sui Manufatti in Calcestruzzo e Marcatura CE
BLOCCHI DA SOLAIO IN LATERIZIO E MARCATURA CE
| 2.400 | Determinazione delle proprietà geometriche, per tipologia (6 provini) | EN 15037 – 3 (4.3.1.) | 
| 2.401 | Rottura a carico concentrato, per tipologia (3 provini) | EN 15037 – 3 (5.2.1.) | 
| 2.402 | Rottura a flessione, per tipologia (3 provini) | EN 15037 – 3 (5.2.2.) | 
| 2.403 | Rottura a compressione longitudinale, per tipologia (3 provini) | EN 15037 – 3 (5.2.3.) | 
| 2.404 | Determinazione della massa volumica lorda a secco, per tipologia (6 provini) | UNI EN 772 - 13 | 
PROVE SU TUBI IN CALCESTRUZZO (EN 1916)
| 3.010 | Assorbimento d'acqua | UNI EN 1916 - App. F | 
| 3.020 | Resistenza allo schiacciamento: diametro interno sino a 60 cm (3 prove per manufatto) | UNI EN 1916 - App.C | 
| 3.030 | Resistenza allo schiacciamento: diametro interno sino a 90 cm | UNI EN 1916-App.C | 
| 3.040 | Resistenza allo schiacciamento: diametro interno oltre 90 cm | UNI EN 1916 - App.C | 
| 3.050 | Resistenza al momento flettente longitudinale | UNI EN 1916 - App.D | 
| 3.060 | Resistenza delle carote su tubi spinta (2 provini), compreso carotaggio manufatto e rettifica provini | UNI EN 1916 | 
| 3.070 | Prova di tenuta all’acqua: diametro interno sino a 50 cm | UNI EN 1916- App.E | 
| 3.080 | Prova di tenuta all’acqua: diametro interno sino a 80 cm | UNI EN 1916- App.E | 
| 3.090 | Cloruri nel calcestruzzo | UNI EN 1916 | 
PROVE SU POZZETTI IN CALCESTRUZZO (EN 1917)
| 3.100 | Assorbimento d'acqua | UNI EN 1917 - App.D | 
| 3.110 | Resistenza a compressione: pozzetti quadri/tondi sino a 50x50 cm | UNI EN 1917 - App.A | 
| 3.120 | Resistenza a compressione: pozzetti quadri/tondi sino a 80x80 cm | UNI EN 1917- App.A | 
| 3.130 | Resistenza a compressione: pozzetti quadri/tondi oltre 80x80 cm | UNI EN 1917 - App.A | 
| 3.140 | Resistenza delle carote (2 provini), compreso carotaggio manufatto e rettifica provini | UNI EN 1917 | 
| 3.150 | Resistenza verticale degli elementi di riduzione e chiusura | UNI EN 1917 - App.B | 
| 3.160 | Prova di tenuta all’acqua: pozzetti quadri/tondi sino a 50x50 cm | UNI EN 1917-App.C | 
| 3.170 | Prova di tenuta all’acqua: pozzetti quadri/tondi sino a 80x80 cm | UNI EN 1917-App.C | 
| 3.180 | Cloruri nel calcestruzzo | UNI EN 1917 | 
PROVE SU MASSELLI/LASTRE IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE (EN 1338-1339)
| 3.190 | Resistenza agli agenti climatici gelo/disgelo (3 provini) | UNI EN 1338–Ap.D UNI EN 1339-Ap. D | 
| 3.200 | Assorbimento d’acqua totale (3 provini) | UNI EN 1338–Ap. E UNI EN 1339–Ap. E | 
| 3.210 | Trazione indiretta (8 provini) | UNI EN 1338–Ap.F | 
| 3.220 | Resistenza all’abrasione (3 provini) | UNI EN 1338–Ap.G UNI EN 1339–Ap.G | 
| 3.230 | Resistenza allo scivolamento (5 provini) | UNI EN 1338–Ap .I UNI EN 1339–Ap. I | 
| 3.231 | Resistenza a flessione sotto carico concentrato | UNI EN 1339–App.F | 
PROVE SU CORDOLI IN CALCESTRUZZO (EN 1340)
| 3.240 | Resistenza agli agenti climatici gelo/disgelo (3 provini) | UNI EN 1340 – App. D | 
| 3.250 | Assorbimento d’acqua totale (3 provini), compreso il taglio e la preparazione dei provini | UNI EN 1340 – App. E | 
| 3.260 | Resistenza a flessione (8 provini) | UNI EN 1340 – App. F | 
| 3.270 | Resistenza all’abrasione (5 provini), compreso il taglio e la preparazione dei provini | UNI EN 1340 – App. G | 
| 3.280 | Resistenza allo scivolamento (5 provini) | UNI EN 1340 – App. I | 
PROVE SU BLOCCHI IN CALCESTRUZZO (EN 771-3)
| 3.290 | Assorbimento d'acqua per capillarità (3 provini) | UNI EN 772-11 | 
| 3.300 | Massa volumica (6 provini) | UNI EN 772-13 | 
| 3.310 | Resistenza a compressione (6 provini), compreso preparazione e livellamento con malta plastica | UNI EN 772-1 | 
| 3.320 | Resistenza a trazione in flessione (6 provini) | UNI EN 772-6 | 
| 3.330 | Spostamenti dovuti all’umidità (6 provini) | UNI EN 772-14 | 
| 3.340 | Reazione al fuoco | UNI EN 13501-1 | 
| 3.350 | Resistenza al taglio (27 provini) | UNI EN 1052-3 | 
 
    
    