In questa sezione vengono elencate tutte le Caratterizzazione degli Aggregati per Marcatura CE.
Le prove sono suddivise per genere/tipologia secondo il seguente schema:
Codice identificativo della prova - Nome della prova - Normativa di riferimento
Caratterizzazione degli Aggregati per Marcatura CE
PROVE PER DETERMINARE LE PROPRIETÁ GENERALI DEGLI AGGREGATI
| 0.010 | Descrizione petrografica semplificata illustrata, per campione | EN 932-3 | 
| 0.020 | Reattività alcali-silice (Sabbia naturale – Metodo accelerato) | UNI 8520-22 | 
| 0.030 | Reattività alcali-silice (Ghiaia/Pietrisco – Metodo accelerato) | UNI 8520-22 | 
| 0.040 | Reattività alcali-silice (Sabbia naturale – Metodo a lungo termine) | UNI 8520-22 | 
| 0.050 | Reattività alcali-silice (Ghiaia/Pietrisco – Metodo a lungo termine) | UNI 8520-22 | 
 

PROVE PER DETERMINARE LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEGLI AGGREGATI
| 0.060 | Analisi granulometrica mediante setacciatura, per campione | EN 933-1 | 
| 0.070 | Contenuto dei fini (passante setaccio 0,063 mm), per campione | EN 933-1 | 
| 0.071 | Analisi granulometrica + contenuto fini, per campione | EN 933-1 | 
| 0.072 | Determinazione modulo di finezza | UNI 8520-2 | 
| 0.080 | Coefficiente di appiattimento, per campione | EN 933-3 | 
| 0.090 | Indice di forma, per campione | EN 933-4 | 
| 0.100 | Determinazione della percentuale di superfici frantumate nell’aggregato grosso, per campione | EN 933-5 | 
| 0.110 | Equivalente in sabbia, per campione | EN 933-8 | 
| 0.120 | Determinazione del valore di blu, per campione | EN 933-9 | 
| 0.121 | Elaborazione grafica comparativa rapporti di prova e servizio monitoraggio produzione | |
| 0.122 | Elaborazione grafica comparativa rapporti di prova e controllo compatibilità analisi di laboratorio con informative CE emesse | |
| 0.123 | Interpretazione dati laboratorio e compilazione etichette CE, a materiale | |
| 0.124 | Prova di classificazione per i costituenti degli aggregati grossi riciclati | UNI EN 933-11 | 
| 0.125 | Aggiornamento etichette CE, a materiale | 
PROVE PER DETERMINARE LE PROPRIETÁ MECCANICHE E FISICHE DEGLI AGGREGATI
| 0.130 | Determinazione del coefficiente di usura (micro-Deval), per campione | EN 1097-1 | 
| 0.140 | Resistenza alla frammentazione (Prova Los Angeles), per pezzatura | EN 1097-2 | 
| 0.141 | Resistenza alla frammentazione per prova d’urto | EN 1097-2 | 
| 0.150 | Massa volumica e assorbimento d’acqua, per prova | EN 1097-6 | 
| 0.151 | Massa volumica del filler | EN 1097-7 | 
| 0.160 | Determinazione del valore di levigabilità, per campione | EN 1097-8 | 
| 0.161 | Affinità ai leganti bituminosi | UNI 12697-11 | 
| 0.162 | Resistenza all’abrasione superficiale | UNI 1097-8 | 
| 0.163 | Spigolosità dell’aggregato fine | UNI EN 933-6 | 
| 0.170 | Determinazione perdita percentuale in massa dopo cicli gelo/disgelo (10 cicli), per pezzatura | EN 1367-1 | 
| 0.171 | Durabilità al gelo e disgelo | UNI EN 1367-1 | 
| 0.180 | Resistenza allo shock termico, per prova | EN 1367-5 | 
| 0.190 | Determinazione delle percentuali in massa | C n.5205-05 | 
| 0.200 | Massa volumica in mucchio | EN 1097-3 | 
| 0.201 | Determinazione della affinità filler/bitume (palla anello) | UNI EN 13179/1 | 
| 0.202 | Determinazione della porosità del filler secco compattato (Rigden) | UNI EN 1097-4 | 
| 0.203 | Determinazione della finezza di macinazione con permeabilimetro Blaine” | EN 196-6 | 
| 0.204 | Numero di bitume del filler addizionato | EN 13179-2 | 
| 0.205 | Reattività all’acqua | EN 1744-4 | 

PROVE PER DETERMINARE LE PROPRIETÁ CHIMICHE DEGLI AGGREGATI
| 0.210 | Determinazione del contenuto di cloruri idrosolubili, per campione | EN 1744-1 | 
| 0.220 | Determinazione del contenuto di zolfo totale, per campione | EN 1744-1 | 
| 0.230 | Determinazione del contenuto di solfati solubili in acido, per campione | EN 1744-1 | 
| 0.240 | Determinazione del contenuto di carbonati (Dietrich-Fruehling), per campione | GU 121 del 25/05/1992 | 
| 0.250 | Determinazione contenuto sostanza umica, per campione | EN 1744-1 | 
| 0.260 | Prova comparativa tempo di presa e resistenza a compressione di provini di cls con inerti trattati termicamente e tal quali, per campione | EN 1744-1 | 
| 0.270 | Contenuto di particelle leggere e frustoli vegetali | EN 1744-1 | 
| 0.271 | Dichiarazione assenza sostanze pericolose | |
| 0.272 | Degradabilità degli aggregati ai solfati | UNI 8520-10 / UNI EN 1367-2 | 
| 0.273 | Solubilità in acqua | UNI EN 1744-1 | 
| 0.274 | Classificazione aggregati riciclati | UNI EN 933-11 | 
| 0.274B | Classificazione aggregati riciclati | UNI EN 13285 | 
| 0.275 | Contenuto dei solfati idrosolubili | UNI EN 1744-1 | 
| 0.276 | Determinazione della disintegrazione del silicato dicalcico delle loppe di altoforno. | (UNI EN 1744-1/PAR 19.1) | 
| 0.277 | Determinazione della disintegrazione del ferro delle loppe di altoforno. | (UNI EN 1744-1/PAR 19.2) | 
| 0.278 | Determinazione contenuto di argilla e particelle friabili | UNI 8520/8 | 
| 0.279 | Determinazione dell’espansione delle loppe di acciaieria | UNI EN 1744-1/PAR 19.3 | 
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DEI BLOCCHI SPONDALI
| 0.280 | Determinazione delle dimensioni, per difese spondali * | EN13383-Pt6 | 
| 0.290 | Determinazione della forma, per difese spondali * | EN13383-Pt6 | 
| 0.300 | Massa volumica e assorbimento d’acqua dei blocchi per difese spondali | EN13383-Pt 8 | 
| 0.310 | Resistenza alla rottura, compreso la preparazione di n° 6 provini cubici rettificati, per materiale | EN 1926 | 
| 0.320 | Determinazione del coefficiente di usura (micro-Deval), comprensiva della riduzione dei campioni alla granulometria richiesta, per campione | EN 1097-1 | 
| 0.330 | Determinazione perdita percentuale in massa dopo cicli gelo/disgelo (25 clicli), per pezzatura | EN 13383-2 | 
| 0.331 | Determinazione perdita percentuale in massa dopo cicli gelo/disgelo massicciate per ferrovie (20 cicli), per pezzatura | EN 13450 | 
 
    
    