In questa sezione vengono elencate tutte le Certificazione del Calcestruzzo e le Analisi su Leganti Idraulici.
Le prove sono suddivise per genere/tipologia secondo il seguente schema:
Codice identificativo della prova - Nome della prova - Normativa di riferimento
Certificazione del Calcestruzzo e Analisi su Leganti Idraulici
ANALISI SU CALCESTRUZZO FRESCO E INDURITO
| 1.010 | Studio e progettazione impasto di prova in conformità delle specifiche normative vigenti | EN 206 | 
| 1.011 | Preparazione impasto calcestruzzo e successiva caratterizzazione tecnologica (standard) | EN 206 | 
| 1.012 | Preparazione impasto calcestruzzo e successiva caratterizzazione tecnologica (impasti con areante) | EN 206 | 
| 1.020A | Determinazione della consistenza del calcestruzzo fresco (Cono di Abrams) | EN 12350-2 | 
| 1.030A | Densità del calcestruzzo fresco | EN 12350-6 | 
| 1.040 | Contenuto d’aria nel calcestruzzo fresco | EN 12350-7 | 
| 1.050 | Maturazione provini in calcestruzzo in vasca climatizzata, a provino | EN 12390-1/2 | 
| 1.060 | Densità del calcestruzzo indurito mediante pesata idrostatica, a provino | EN 12390-7 | 
| 1.061 | Rettifica carota di cls per prove resistenza | Procedura interna | 
| 1.070 | Determinazione della resistenza a compressione dei provini di calcestruzzo 15x15x15 cm, a provino | EN 12390-3 | 
| 1.071 | Determinazione della resistenza a compressione di carote di calcestruzzo, a provino | EN 12390-3 | 
| 1.072 | Determinazione della resistenza a trazione indiretta su carote di cls (brasiliana), a provino | |
| 1.080 | Determinazione dell’acqua essudata | UNI 7122 | 
| 1.081 | Determinazione del contenuto di cemento e rapporto acqua/cemento | EN 6393 | 
| 1.082 | Ritiro idraulico calcestruzzo indurito | UNI 6555 | 
| 1.083 | Determinazione del contenuto di cemento su calcestruzzo indurito (metodo Florentin) | UNI 6505 | 
| 1.084 | Contenuto di silice solubile nel campione di cemento | UNI 6505 | 
| 1.090 | Prova permeabilità calcestruzzo indurito – Profondità di penetrazione dell’acqua sotto pressione | UNI EN 12390-8 | 
LEGANTI IDRAULICI
| 1.091 | Resistenza meccanica normalizzata di una malta plastica con rottura (flessione + compressione) a 2 e 28 giorni di maturazione, per 2 serie di n° 3 provini | UNI EN 196-1 | 
| 1.092 | Resistenza meccanica normalizzata di una malta plastica con rottura (flessione + compressione) a 3 - 7 e 28 giorni di maturazione, per 3 serie di n° 3 provini | UNI EN 13892 | 
| 1.093 | Resistenza meccanica (flessione + compressione) di un impasto di prova per determinare la compatibilità con legante a 7 giorni di maturazione | Proc. interna | 
| 1.094 | Resistenza meccanica normalizzata di una malta plastica con rottura (flessione + compressione), per singola serie di n° 3 provini | UNI EN 196-1 | 
| 1.095 | Indice di attività di ceneri volanti per calcestruzzo. Determinazione della resistenza a compressione eseguita secondo EN196-1 a 28 giorni e 90 giorni | UNI EN 450 | 
| 1.100 | Residuo insolubile | UNI EN 196/2 | 
| 1.110 | Perdita al fuoco | UNI EN 196/2 | 
| 1.120 | Determinazione dei tempi di presa | UNI EN 196/3 | 
| 1.130 | Finezza di macinazione | UNI EN 196/6 | 
| 1.140 | Consistenza della malta normale | UNI EN 7044 | 
| 1.141 | Contenuto cloruro solubile in acqua delle malte fresche | UNI EN 1015-17 | 
| 1.150 | Determinazione dei solfati | UNI EN 196-2 | 
CALCESTRUZZO E ACCIAI PRESSO LABORATORIO AUTORIZZATO (Legge n° 1086/71)
| 1.151 | Prova di compressione su cubi in calcestruzzo | UNI EN 12390-3 | 
| 1.160 | Eventuale sformatura dei provini e relativo smaltimento | UNI EN 12390-3 | 
| 1.170 | Rettifica provini, se necessaria | UNI EN 12390-3 | 
| 1.171 | Rettifica e prove di compressione su carote in calcestruzzo | UNI EN 12390-3 | 
| 1.172 | Determinazione della profondità di carbonatazione | UNI 9944 metodo colorimetrico | 
| 1.173 | Resistenza flessione/compressione 3 provini di malta plastica | UNI EN 196-1 | 
| 1.180 | Certificazione (max 6 provini a certificato) | |
| 1.190 | Prova di trazione/distacco su reti elettrosaldate, a provetta | UNI EN 10002-1 | 
| 1.190B | Prova di trazione/distacco su tralicci elettrosaldati, a provetta | UNI EN 10002-1 | 
| 1.200 | Prova trazione barre in acciaio qualsiasi diametro (per singola barra), comprensivo preparazione provini e riconoscimento marchio | UNI EN 10002-1 | 
| 1.220 | Prova di piegamento su barre di acciaio qualsiasi diametro (per singola barra) | UNI EN 10002-1 | 
| 1.232 | Prova di trazione completa su profilati o strutture metalliche e preparazione singolo provino per spessori fino a 18 mm | UNI EN 10002/1 | 
| 1.240 | Certificazione (max 3 terne per certificato) | |
| 1.250 | Resilienza a temperatura ambiente per serie di n. 3 provette | UNI EN 10045-1 | 
| 1.251 | Resilienza a temperatura controllata per serie di n. 3 provette | UNI EN 10045-1 UNI 4714 | 
| 1.252 | Preparazione n. 3 provette per prove di resilienza (spessore fino a 18 mm) | UNI EN ISO 377 | 
| 1.253 | Preparazione n. 3 provette per prove di resilienza (spessore oltre 18 mm) | UNI EN ISO 377 | 
 
    
    